當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀表 > 溫濕度計(jì) > TD921便攜式溫濕度計(jì)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
TD921溫濕度計(jì)采用進(jìn)口高精度數(shù)字溫濕度傳感器,具有精度高和反應(yīng)速度快,儀表采用大型LCD顯示,產(chǎn)品工作穩(wěn)定可靠,具有以下功能:
1. 單位轉(zhuǎn)換:℃/℉
2. zui大值測(cè)量:MAX
3. zui小值測(cè)量:MIN
4. 屏幕鎖定:HOLD
5. 露點(diǎn)溫度測(cè)量
6. 有背光,便于暗室操作
7. 分辨率0.1%RH, 0.1℃
8. 校正功能
9. 低電壓電池符號(hào)指示
溫濕度計(jì)三大兩點(diǎn):
1、超大屏幕,高對(duì)比度液晶顯示,白色背光。
2、41段模擬條顯示讀數(shù),直觀,精準(zhǔn)。
3、溫度、濕度同時(shí)測(cè)量
技術(shù)指標(biāo): | ||
| ||
濕度測(cè)量范圍 | 0-100%RH | |
濕度精準(zhǔn) | 0-20%RH,80%-100%RH | ±4.0% |
| 20%-40RH,60%-80%RH | ±3.0% |
| 40%-60%RH | ±2.5% |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
溫度精度 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
露點(diǎn)溫度測(cè)量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
露點(diǎn)溫度精度 | 25℃:40%-100%RH | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
顯示 | 3位半數(shù)字液晶顯示 | |
數(shù)值更新 | 1次/秒 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒有任何按鍵操作的情況下15分鐘后儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
|
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 至少30個(gè)小時(shí) | |
操作溫濕度 | -20℃-70℃,10%RH-90%RH | |
保存溫濕度 | -20℃-70℃,10%RH-75%RH | |
產(chǎn)品重量 | 151g | |
產(chǎn)品尺寸 | 158*62*32mm |
配件:說明書、保修卡、9V電池
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代大廈C座